Heure Votants % Inscrits
09:00:00 354 4,90
10:00:00 825 11,41
11:00:00 1 537 21,26
12:00:00 2 277 31,50
13:00:00 2 836 39,23
14:00:00 3 198 44,24
15:00:00 3 544 49,02
16:00:00 3 959 54,77
17:00:00 4 253 58,83
18:00:00 4 470 61,83
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 229
Abstentions 2 829 39,13
Votants 4 400 60,87
Blancs 50 0,69 1,14
Nuls 69 0,95 1,57
Exprimés 4 281 59,22 97,30
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Virginie CARON OSONS LE FAIRE POUR ALBERT 577 13,48
Maxime LAJEUNESSE Pour Albert, avec vous ! 3 408 79,61
François MANABLE ENSEMBLE POUR ALBERT 296 6,91