| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|---|---|
| 20:00:00 | 15 045 | 46,70 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 32 219 | ||
| Abstentions | 17 162 | 53,27 | |
| Votants | 15 057 | 46,73 | |
| Blancs | 171 | 0,53 | 1,14 |
| Nuls | 97 | 0,30 | 0,64 |
| Exprimés | 14 789 | 45,90 | 98,22 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 5 493 | 37,14 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 5 308 | 35,89 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 3 988 | 26,97 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 079 | ||
| Abstentions | 695 | 64,41 | |
| Votants | 384 | 35,59 | |
| Blancs | 2 | 0,19 | 0,52 |
| Nuls | 3 | 0,28 | 0,78 |
| Exprimés | 379 | 35,13 | 98,70 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 161 | 42,48 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 76 | 20,05 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 142 | 37,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 742 | ||
| Abstentions | 402 | 54,18 | |
| Votants | 340 | 45,82 | |
| Blancs | 2 | 0,27 | 0,59 |
| Nuls | 2 | 0,27 | 0,59 |
| Exprimés | 336 | 45,28 | 98,82 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 123 | 36,61 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 138 | 41,07 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 75 | 22,32 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 888 | ||
| Abstentions | 508 | 57,21 | |
| Votants | 380 | 42,79 | |
| Blancs | 6 | 0,68 | 1,58 |
| Nuls | 1 | 0,11 | 0,26 |
| Exprimés | 373 | 42,00 | 98,16 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 172 | 46,11 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 103 | 27,61 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 98 | 26,27 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 635 | ||
| Abstentions | 361 | 56,85 | |
| Votants | 274 | 43,15 | |
| Blancs | 6 | 0,94 | 2,19 |
| Nuls | 1 | 0,16 | 0,36 |
| Exprimés | 267 | 42,05 | 97,45 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 120 | 44,94 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 71 | 26,59 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 76 | 28,46 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 153 | ||
| Abstentions | 646 | 56,03 | |
| Votants | 507 | 43,97 | |
| Blancs | 10 | 0,87 | 1,97 |
| Nuls | 1 | 0,09 | 0,20 |
| Exprimés | 496 | 43,02 | 97,83 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 165 | 33,27 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 191 | 38,51 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 140 | 28,23 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 932 | ||
| Abstentions | 535 | 57,40 | |
| Votants | 397 | 42,60 | |
| Blancs | 10 | 1,07 | 2,52 |
| Nuls | 2 | 0,21 | 0,50 |
| Exprimés | 385 | 41,31 | 96,98 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 156 | 40,52 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 82 | 21,30 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 147 | 38,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 051 | ||
| Abstentions | 570 | 54,23 | |
| Votants | 481 | 45,77 | |
| Blancs | 3 | 0,29 | 0,62 |
| Nuls | 1 | 0,10 | 0,21 |
| Exprimés | 477 | 45,39 | 99,17 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 209 | 43,82 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 128 | 26,83 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 140 | 29,35 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 056 | ||
| Abstentions | 614 | 58,14 | |
| Votants | 442 | 41,86 | |
| Blancs | 1 | 0,09 | 0,23 |
| Nuls | 1 | 0,09 | 0,23 |
| Exprimés | 440 | 41,67 | 99,55 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 152 | 34,55 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 158 | 35,91 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 130 | 29,55 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 044 | ||
| Abstentions | 485 | 46,46 | |
| Votants | 559 | 53,54 | |
| Blancs | 4 | 0,38 | 0,72 |
| Nuls | 3 | 0,29 | 0,54 |
| Exprimés | 552 | 52,87 | 98,75 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 202 | 36,59 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 248 | 44,93 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 102 | 18,48 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 921 | ||
| Abstentions | 371 | 40,28 | |
| Votants | 550 | 59,72 | |
| Blancs | 2 | 0,22 | 0,36 |
| Nuls | 1 | 0,11 | 0,18 |
| Exprimés | 547 | 59,39 | 99,45 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 184 | 33,64 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 304 | 55,58 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 59 | 10,79 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 878 | ||
| Abstentions | 394 | 44,87 | |
| Votants | 484 | 55,13 | |
| Blancs | 3 | 0,34 | 0,62 |
| Nuls | 4 | 0,46 | 0,83 |
| Exprimés | 477 | 54,33 | 98,55 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 143 | 29,98 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 248 | 51,99 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 86 | 18,03 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 024 | ||
| Abstentions | 601 | 58,69 | |
| Votants | 423 | 41,31 | |
| Blancs | 4 | 0,39 | 0,95 |
| Nuls | 3 | 0,29 | 0,71 |
| Exprimés | 416 | 40,63 | 98,35 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 150 | 36,06 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 67 | 16,11 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 199 | 47,84 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 029 | ||
| Abstentions | 511 | 49,66 | |
| Votants | 518 | 50,34 | |
| Blancs | 6 | 0,58 | 1,16 |
| Nuls | 4 | 0,39 | 0,77 |
| Exprimés | 508 | 49,37 | 98,07 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 165 | 32,48 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 205 | 40,35 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 138 | 27,17 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 810 | ||
| Abstentions | 414 | 51,11 | |
| Votants | 396 | 48,89 | |
| Blancs | 6 | 0,74 | 1,52 |
| Nuls | 4 | 0,49 | 1,01 |
| Exprimés | 386 | 47,65 | 97,47 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 125 | 32,38 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 152 | 39,38 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 109 | 28,24 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 793 | ||
| Abstentions | 427 | 53,85 | |
| Votants | 366 | 46,15 | |
| Blancs | 5 | 0,63 | 1,37 |
| Nuls | 6 | 0,76 | 1,64 |
| Exprimés | 355 | 44,77 | 96,99 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 113 | 31,83 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 86 | 24,23 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 156 | 43,94 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 887 | ||
| Abstentions | 515 | 58,06 | |
| Votants | 372 | 41,94 | |
| Blancs | 7 | 0,79 | 1,88 |
| Nuls | 3 | 0,34 | 0,81 |
| Exprimés | 362 | 40,81 | 97,31 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 119 | 32,87 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 93 | 25,69 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 150 | 41,44 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 683 | ||
| Abstentions | 320 | 46,85 | |
| Votants | 363 | 53,15 | |
| Blancs | 1 | 0,15 | 0,28 |
| Nuls | 3 | 0,44 | 0,83 |
| Exprimés | 359 | 52,56 | 98,90 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 109 | 30,36 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 117 | 32,59 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 133 | 37,05 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 776 | ||
| Abstentions | 330 | 42,53 | |
| Votants | 446 | 57,47 | |
| Blancs | 7 | 0,90 | 1,57 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 439 | 56,57 | 98,43 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 138 | 31,44 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 229 | 52,16 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 72 | 16,40 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 852 | ||
| Abstentions | 342 | 40,14 | |
| Votants | 510 | 59,86 | |
| Blancs | 3 | 0,35 | 0,59 |
| Nuls | 4 | 0,47 | 0,78 |
| Exprimés | 503 | 59,04 | 98,63 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 177 | 35,19 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 263 | 52,29 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 63 | 12,52 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 063 | ||
| Abstentions | 468 | 44,03 | |
| Votants | 595 | 55,97 | |
| Blancs | 8 | 0,75 | 1,34 |
| Nuls | 3 | 0,28 | 0,50 |
| Exprimés | 584 | 54,94 | 98,15 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 199 | 34,08 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 268 | 45,89 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 117 | 20,03 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 104 | ||
| Abstentions | 614 | 55,62 | |
| Votants | 490 | 44,38 | |
| Blancs | 8 | 0,72 | 1,63 |
| Nuls | 5 | 0,45 | 1,02 |
| Exprimés | 477 | 43,21 | 97,35 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 175 | 36,69 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 124 | 26,00 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 178 | 37,32 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 814 | ||
| Abstentions | 483 | 59,34 | |
| Votants | 331 | 40,66 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 1 | 0,12 | 0,30 |
| Exprimés | 330 | 40,54 | 99,70 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 123 | 37,27 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 98 | 29,70 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 109 | 33,03 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 776 | ||
| Abstentions | 459 | 59,15 | |
| Votants | 317 | 40,85 | |
| Blancs | 6 | 0,77 | 1,89 |
| Nuls | 2 | 0,26 | 0,63 |
| Exprimés | 309 | 39,82 | 97,48 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 108 | 34,95 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 89 | 28,80 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 112 | 36,25 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 899 | ||
| Abstentions | 520 | 57,84 | |
| Votants | 379 | 42,16 | |
| Blancs | 4 | 0,44 | 1,06 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 375 | 41,71 | 98,94 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 144 | 38,40 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 100 | 26,67 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 131 | 34,93 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 519 | ||
| Abstentions | 212 | 40,85 | |
| Votants | 307 | 59,15 | |
| Blancs | 13 | 2,50 | 4,23 |
| Nuls | 2 | 0,39 | 0,65 |
| Exprimés | 292 | 56,26 | 95,11 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 93 | 31,85 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 129 | 44,18 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 70 | 23,97 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 175 | ||
| Abstentions | 591 | 50,30 | |
| Votants | 584 | 49,70 | |
| Blancs | 4 | 0,34 | 0,68 |
| Nuls | 4 | 0,34 | 0,68 |
| Exprimés | 576 | 49,02 | 98,63 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 226 | 39,24 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 202 | 35,07 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 148 | 25,69 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 810 | ||
| Abstentions | 376 | 46,42 | |
| Votants | 434 | 53,58 | |
| Blancs | 2 | 0,25 | 0,46 |
| Nuls | 4 | 0,49 | 0,92 |
| Exprimés | 428 | 52,84 | 98,62 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 200 | 46,73 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 163 | 38,08 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 65 | 15,19 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 054 | ||
| Abstentions | 596 | 56,55 | |
| Votants | 458 | 43,45 | |
| Blancs | 8 | 0,76 | 1,75 |
| Nuls | 7 | 0,66 | 1,53 |
| Exprimés | 443 | 42,03 | 96,72 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 180 | 40,63 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 160 | 36,12 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 103 | 23,25 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 947 | ||
| Abstentions | 580 | 61,25 | |
| Votants | 367 | 38,75 | |
| Blancs | 5 | 0,53 | 1,36 |
| Nuls | 7 | 0,74 | 1,91 |
| Exprimés | 355 | 37,49 | 96,73 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 142 | 40,00 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 80 | 22,54 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 133 | 37,46 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 015 | ||
| Abstentions | 605 | 59,61 | |
| Votants | 410 | 40,39 | |
| Blancs | 3 | 0,30 | 0,73 |
| Nuls | 1 | 0,10 | 0,24 |
| Exprimés | 406 | 40,00 | 99,02 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 137 | 33,74 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 158 | 38,92 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 111 | 27,34 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 849 | ||
| Abstentions | 396 | 46,64 | |
| Votants | 453 | 53,36 | |
| Blancs | 9 | 1,06 | 1,99 |
| Nuls | 2 | 0,24 | 0,44 |
| Exprimés | 442 | 52,06 | 97,57 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 186 | 42,08 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 183 | 41,40 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 73 | 16,52 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 805 | ||
| Abstentions | 452 | 56,15 | |
| Votants | 353 | 43,85 | |
| Blancs | 3 | 0,37 | 0,85 |
| Nuls | 4 | 0,50 | 1,13 |
| Exprimés | 346 | 42,98 | 98,02 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 161 | 46,53 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 89 | 25,72 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 96 | 27,75 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 109 | ||
| Abstentions | 614 | 55,37 | |
| Votants | 495 | 44,63 | |
| Blancs | 2 | 0,18 | 0,40 |
| Nuls | 1 | 0,09 | 0,20 |
| Exprimés | 492 | 44,36 | 99,39 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 220 | 44,72 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 149 | 30,28 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 123 | 25,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 958 | ||
| Abstentions | 534 | 55,74 | |
| Votants | 424 | 44,26 | |
| Blancs | 5 | 0,52 | 1,18 |
| Nuls | 5 | 0,52 | 1,18 |
| Exprimés | 414 | 43,22 | 97,64 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 131 | 31,64 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 177 | 42,75 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 106 | 25,60 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 089 | ||
| Abstentions | 621 | 57,02 | |
| Votants | 468 | 42,98 | |
| Blancs | 3 | 0,28 | 0,64 |
| Nuls | 2 | 0,18 | 0,43 |
| Exprimés | 463 | 42,52 | 98,93 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CERGY C'EST NOUS - Jean Paul JEANDON JEANDON Jean-Paul | 185 | 39,96 |
| CERGY UNIE - Armand PAYET PAYET Armand | 180 | 38,88 |
| CERGY EN COMMUN - Daisy YAÏCH Daisy YAÏCH | 98 | 21,17 |
Généré avec openRésultat.