Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
09:00:00 | 0 | 0,00 |
10:00:00 | 753 | 4,47 |
12:00:00 | 1 798 | 10,68 |
14:00:00 | 2 424 | 14,40 |
16:00:00 | 3 101 | 18,42 |
18:00:00 | 3 986 | 23,67 |
20:00:00 | 4 649 | 27,61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 16 837 | ||
Abstentions | 12 188 | 72,39 | |
Votants | 4 649 | 27,61 | |
Blancs | 54 | 0,32 | 1,16 |
Nuls | 45 | 0,27 | 0,97 |
Exprimés | 4 550 | 27,02 | 97,87 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 656 | 14,42 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 523 | 11,49 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 504 | 11,08 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 105 | 2,31 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 1 797 | 39,49 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 17 | 0,37 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 33 | 0,73 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 417 | 9,16 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 70 | 1,54 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 428 | 9,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 922 | ||
Abstentions | 597 | 64,75 | |
Votants | 325 | 35,25 | |
Blancs | 4 | 0,43 | 1,23 |
Nuls | 2 | 0,22 | 0,62 |
Exprimés | 319 | 34,60 | 98,15 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 34 | 10,66 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 50 | 15,67 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 23 | 7,21 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 5 | 1,57 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 133 | 41,69 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 1 | 0,31 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 5 | 1,57 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 20 | 6,27 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 5 | 1,57 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 43 | 13,48 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 859 | ||
Abstentions | 603 | 70,20 | |
Votants | 256 | 29,80 | |
Blancs | 3 | 0,35 | 1,17 |
Nuls | 2 | 0,23 | 0,78 |
Exprimés | 251 | 29,22 | 98,05 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 20 | 7,97 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 41 | 16,33 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 22 | 8,76 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 6 | 2,39 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 99 | 39,44 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 1 | 0,40 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 0 | 0,00 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 18 | 7,17 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 7 | 2,79 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 37 | 14,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 915 | ||
Abstentions | 581 | 63,50 | |
Votants | 334 | 36,50 | |
Blancs | 2 | 0,22 | 0,60 |
Nuls | 6 | 0,66 | 1,80 |
Exprimés | 326 | 35,63 | 97,60 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 38 | 11,66 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 45 | 13,80 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 22 | 6,75 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 7 | 2,15 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 128 | 39,26 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 3 | 0,92 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 5 | 1,53 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 32 | 9,82 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 4 | 1,23 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 42 | 12,88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 811 | ||
Abstentions | 528 | 65,10 | |
Votants | 283 | 34,90 | |
Blancs | 3 | 0,37 | 1,06 |
Nuls | 2 | 0,25 | 0,71 |
Exprimés | 278 | 34,28 | 98,23 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 47 | 16,91 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 32 | 11,51 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 23 | 8,27 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 8 | 2,88 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 102 | 36,69 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 0 | 0,00 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 0 | 0,00 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 30 | 10,79 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 4 | 1,44 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 32 | 11,51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 016 | ||
Abstentions | 664 | 65,35 | |
Votants | 352 | 34,65 | |
Blancs | 7 | 0,69 | 1,99 |
Nuls | 1 | 0,10 | 0,28 |
Exprimés | 344 | 33,86 | 97,73 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 48 | 13,95 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 70 | 20,35 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 43 | 12,50 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 2 | 0,58 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 121 | 35,17 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 1 | 0,29 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 1 | 0,29 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 24 | 6,98 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 6 | 1,74 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 28 | 8,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 722 | ||
Abstentions | 479 | 66,34 | |
Votants | 243 | 33,66 | |
Blancs | 4 | 0,55 | 1,65 |
Nuls | 2 | 0,28 | 0,82 |
Exprimés | 237 | 32,83 | 97,53 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 26 | 10,97 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 32 | 13,50 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 22 | 9,28 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 2 | 0,84 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 108 | 45,57 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 0 | 0,00 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 1 | 0,42 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 31 | 13,08 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 1 | 0,42 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 14 | 5,91 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 729 | ||
Abstentions | 522 | 71,60 | |
Votants | 207 | 28,40 | |
Blancs | 2 | 0,27 | 0,97 |
Nuls | 5 | 0,69 | 2,42 |
Exprimés | 200 | 27,43 | 96,62 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 33 | 16,50 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 13 | 6,50 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 16 | 8,00 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 6 | 3,00 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 97 | 48,50 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 0 | 0,00 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 3 | 1,50 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 15 | 7,50 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 3 | 1,50 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 14 | 7,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 733 | ||
Abstentions | 613 | 83,63 | |
Votants | 120 | 16,37 | |
Blancs | 1 | 0,14 | 0,83 |
Nuls | 1 | 0,14 | 0,83 |
Exprimés | 118 | 16,10 | 98,33 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 22 | 18,64 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 8 | 6,78 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 27 | 22,88 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 6 | 5,08 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 36 | 30,51 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 1 | 0,85 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 0 | 0,00 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 5 | 4,24 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 5 | 4,24 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 8 | 6,78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 553 | ||
Abstentions | 425 | 76,85 | |
Votants | 128 | 23,15 | |
Blancs | 2 | 0,36 | 1,56 |
Nuls | 2 | 0,36 | 1,56 |
Exprimés | 124 | 22,42 | 96,88 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 18 | 14,52 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 9 | 7,26 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 14 | 11,29 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 0 | 0,00 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 51 | 41,13 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 0 | 0,00 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 0 | 0,00 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 10 | 8,06 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 3 | 2,42 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 19 | 15,32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 936 | ||
Abstentions | 761 | 81,30 | |
Votants | 175 | 18,70 | |
Blancs | 3 | 0,32 | 1,71 |
Nuls | 1 | 0,11 | 0,57 |
Exprimés | 171 | 18,27 | 97,71 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 38 | 22,22 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 14 | 8,19 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 28 | 16,37 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 4 | 2,34 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 52 | 30,41 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 1 | 0,58 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 3 | 1,75 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 14 | 8,19 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 2 | 1,17 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 15 | 8,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 807 | ||
Abstentions | 586 | 72,61 | |
Votants | 221 | 27,39 | |
Blancs | 2 | 0,25 | 0,90 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 219 | 27,14 | 99,10 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 41 | 18,72 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 20 | 9,13 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 35 | 15,98 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 9 | 4,11 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 68 | 31,05 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 1 | 0,46 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 0 | 0,00 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 14 | 6,39 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 7 | 3,20 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 24 | 10,96 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 065 | ||
Abstentions | 693 | 65,07 | |
Votants | 372 | 34,93 | |
Blancs | 2 | 0,19 | 0,54 |
Nuls | 1 | 0,09 | 0,27 |
Exprimés | 369 | 34,65 | 99,19 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 37 | 10,03 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 38 | 10,30 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 42 | 11,38 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 5 | 1,36 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 174 | 47,15 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 0 | 0,00 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 1 | 0,27 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 45 | 12,20 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 6 | 1,63 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 21 | 5,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 714 | ||
Abstentions | 621 | 86,97 | |
Votants | 93 | 13,03 | |
Blancs | 1 | 0,14 | 1,08 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 92 | 12,89 | 98,92 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 13 | 14,13 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 5 | 5,43 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 14 | 15,22 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 4 | 4,35 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 35 | 38,04 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 3 | 3,26 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 0 | 0,00 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 9 | 9,78 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 1 | 1,09 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 8 | 8,70 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 564 | ||
Abstentions | 457 | 81,03 | |
Votants | 107 | 18,97 | |
Blancs | 1 | 0,18 | 0,93 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 106 | 18,79 | 99,07 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 13 | 12,26 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 7 | 6,60 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 18 | 16,98 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 2 | 1,89 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 49 | 46,23 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 1 | 0,94 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 0 | 0,00 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 4 | 3,77 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 3 | 2,83 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 9 | 8,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 733 | ||
Abstentions | 538 | 73,40 | |
Votants | 195 | 26,60 | |
Blancs | 2 | 0,27 | 1,03 |
Nuls | 3 | 0,41 | 1,54 |
Exprimés | 190 | 25,92 | 97,44 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 22 | 11,58 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 22 | 11,58 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 19 | 10,00 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 3 | 1,58 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 91 | 47,89 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 0 | 0,00 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 2 | 1,05 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 17 | 8,95 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 2 | 1,05 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 12 | 6,32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 191 | ||
Abstentions | 859 | 72,12 | |
Votants | 332 | 27,88 | |
Blancs | 5 | 0,42 | 1,51 |
Nuls | 1 | 0,08 | 0,30 |
Exprimés | 326 | 27,37 | 98,19 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 49 | 15,03 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 41 | 12,58 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 25 | 7,67 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 7 | 2,15 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 138 | 42,33 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 1 | 0,31 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 2 | 0,61 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 35 | 10,74 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 3 | 0,92 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 25 | 7,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 088 | ||
Abstentions | 796 | 73,16 | |
Votants | 292 | 26,84 | |
Blancs | 5 | 0,46 | 1,71 |
Nuls | 4 | 0,37 | 1,37 |
Exprimés | 283 | 26,01 | 96,92 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 66 | 23,32 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 24 | 8,48 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 20 | 7,07 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 7 | 2,47 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 105 | 37,10 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 1 | 0,35 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 2 | 0,71 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 34 | 12,01 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 2 | 0,71 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 22 | 7,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 536 | ||
Abstentions | 411 | 76,68 | |
Votants | 125 | 23,32 | |
Blancs | 1 | 0,19 | 0,80 |
Nuls | 1 | 0,19 | 0,80 |
Exprimés | 123 | 22,95 | 98,40 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 18 | 14,63 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 7 | 5,69 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 18 | 14,63 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 6 | 4,88 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 45 | 36,59 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 0 | 0,00 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 3 | 2,44 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 16 | 13,01 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 0 | 0,00 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 10 | 8,13 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 621 | ||
Abstentions | 451 | 72,62 | |
Votants | 170 | 27,38 | |
Blancs | 3 | 0,48 | 1,76 |
Nuls | 4 | 0,64 | 2,35 |
Exprimés | 163 | 26,25 | 95,88 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 28 | 17,18 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 17 | 10,43 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 26 | 15,95 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 1 | 0,61 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 50 | 30,67 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 0 | 0,00 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 5 | 3,07 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 16 | 9,82 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 1 | 0,61 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 19 | 11,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 733 | ||
Abstentions | 580 | 79,13 | |
Votants | 153 | 20,87 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 6 | 0,82 | 3,92 |
Exprimés | 147 | 20,05 | 96,08 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 22 | 14,97 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 14 | 9,52 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 11 | 7,48 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 8 | 5,44 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 61 | 41,50 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 0 | 0,00 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 0 | 0,00 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 15 | 10,20 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 1 | 0,68 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 15 | 10,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 561 | ||
Abstentions | 420 | 74,87 | |
Votants | 141 | 25,13 | |
Blancs | 1 | 0,18 | 0,71 |
Nuls | 1 | 0,18 | 0,71 |
Exprimés | 139 | 24,78 | 98,58 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 19 | 13,67 |
Eric BERLINGEN, ' Agir pour ne plus subir ' | 0 | 0,00 |
Julien BAYOU, ' Écologie évidemment ' | 10 | 7,19 |
Audrey PULVAR ' Ile-de-France en commun ' | 29 | 20,86 |
Victor PAILHAC ' Oser l'écologie ' | 6 | 4,32 |
Valérie PECRESSE ' Ile-de-France rassemblée avec Valérie PECRESSE | 48 | 34,53 |
Fabiola CONTI ' Ile-de-France, Ile-d'Europe ' | 2 | 1,44 |
Lionel BROT ' France démocratie directe ' | 0 | 0,00 |
Laurent SAINT-MARTIN ' Envie d'Ile-de-France' | 13 | 9,35 |
Nathalie ARTHAUD ' Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ' | 2 | 1,44 |
Clémentine AUTAIN ' Pouvoir vivre en Ile-de-France ' | 10 | 7,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 28 | ||
Abstentions | 3 | 10,71 | |
Votants | 25 | 89,29 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 25 | 89,29 | 100,00 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Jordan BARDELLA, ' Le choix de la sécurité liste soutenue par le Rassemblement National' | 4 | 16,00 |
