Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 713 | 4,23 |
12:00:00 | 1 931 | 11,46 |
14:00:00 | 2 677 | 15,89 |
16:00:00 | 3 457 | 20,52 |
18:00:00 | 4 409 | 26,18 |
20:00:00 | 5 099 | 30,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 16 844 | ||
Abstentions | 11 745 | 69,73 | |
Votants | 5 099 | 30,27 | |
Blancs | 424 | 2,52 | 8,32 |
Nuls | 110 | 0,65 | 2,16 |
Exprimés | 4 565 | 27,10 | 89,53 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 3 648 | 79,91 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 917 | 20,09 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 923 | ||
Abstentions | 586 | 63,49 | |
Votants | 337 | 36,51 | |
Blancs | 32 | 3,47 | 9,50 |
Nuls | 16 | 1,73 | 4,75 |
Exprimés | 289 | 31,31 | 85,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 244 | 84,43 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 45 | 15,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 859 | ||
Abstentions | 580 | 67,52 | |
Votants | 279 | 32,48 | |
Blancs | 25 | 2,91 | 8,96 |
Nuls | 5 | 0,58 | 1,79 |
Exprimés | 249 | 28,99 | 89,25 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 224 | 89,96 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 25 | 10,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 915 | ||
Abstentions | 563 | 61,53 | |
Votants | 352 | 38,47 | |
Blancs | 45 | 4,92 | 12,78 |
Nuls | 4 | 0,44 | 1,14 |
Exprimés | 303 | 33,11 | 86,08 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 252 | 83,17 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 51 | 16,83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 811 | ||
Abstentions | 509 | 62,76 | |
Votants | 302 | 37,24 | |
Blancs | 28 | 3,45 | 9,27 |
Nuls | 7 | 0,86 | 2,32 |
Exprimés | 267 | 32,92 | 88,41 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 205 | 76,78 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 62 | 23,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 016 | ||
Abstentions | 611 | 60,14 | |
Votants | 405 | 39,86 | |
Blancs | 40 | 3,94 | 9,88 |
Nuls | 11 | 1,08 | 2,72 |
Exprimés | 354 | 34,84 | 87,41 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 290 | 81,92 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 64 | 18,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 722 | ||
Abstentions | 415 | 57,48 | |
Votants | 307 | 42,52 | |
Blancs | 38 | 5,26 | 12,38 |
Nuls | 6 | 0,83 | 1,95 |
Exprimés | 263 | 36,43 | 85,67 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 219 | 83,27 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 44 | 16,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 730 | ||
Abstentions | 513 | 70,27 | |
Votants | 217 | 29,73 | |
Blancs | 12 | 1,64 | 5,53 |
Nuls | 6 | 0,82 | 2,76 |
Exprimés | 199 | 27,26 | 91,71 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 147 | 73,87 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 52 | 26,13 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 733 | ||
Abstentions | 591 | 80,63 | |
Votants | 142 | 19,37 | |
Blancs | 13 | 1,77 | 9,15 |
Nuls | 4 | 0,55 | 2,82 |
Exprimés | 125 | 17,05 | 88,03 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 86 | 68,80 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 39 | 31,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 553 | ||
Abstentions | 420 | 75,95 | |
Votants | 133 | 24,05 | |
Blancs | 9 | 1,63 | 6,77 |
Nuls | 2 | 0,36 | 1,50 |
Exprimés | 122 | 22,06 | 91,73 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 94 | 77,05 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 28 | 22,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 937 | ||
Abstentions | 741 | 79,08 | |
Votants | 196 | 20,92 | |
Blancs | 12 | 1,28 | 6,12 |
Nuls | 3 | 0,32 | 1,53 |
Exprimés | 181 | 19,32 | 92,35 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 130 | 71,82 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 51 | 28,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 807 | ||
Abstentions | 578 | 71,62 | |
Votants | 229 | 28,38 | |
Blancs | 17 | 2,11 | 7,42 |
Nuls | 4 | 0,50 | 1,75 |
Exprimés | 208 | 25,77 | 90,83 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 164 | 78,85 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 44 | 21,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 065 | ||
Abstentions | 651 | 61,13 | |
Votants | 414 | 38,87 | |
Blancs | 35 | 3,29 | 8,45 |
Nuls | 8 | 0,75 | 1,93 |
Exprimés | 371 | 34,84 | 89,61 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 323 | 87,06 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 48 | 12,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 714 | ||
Abstentions | 617 | 86,41 | |
Votants | 97 | 13,59 | |
Blancs | 3 | 0,42 | 3,09 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 94 | 13,17 | 96,91 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 74 | 78,72 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 20 | 21,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 565 | ||
Abstentions | 462 | 81,77 | |
Votants | 103 | 18,23 | |
Blancs | 5 | 0,88 | 4,85 |
Nuls | 1 | 0,18 | 0,97 |
Exprimés | 97 | 17,17 | 94,17 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 79 | 81,44 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 18 | 18,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 733 | ||
Abstentions | 516 | 70,40 | |
Votants | 217 | 29,60 | |
Blancs | 25 | 3,41 | 11,52 |
Nuls | 8 | 1,09 | 3,69 |
Exprimés | 184 | 25,10 | 84,79 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 141 | 76,63 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 43 | 23,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 194 | ||
Abstentions | 821 | 68,76 | |
Votants | 373 | 31,24 | |
Blancs | 20 | 1,68 | 5,36 |
Nuls | 8 | 0,67 | 2,14 |
Exprimés | 345 | 28,89 | 92,49 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 283 | 82,03 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 62 | 17,97 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 088 | ||
Abstentions | 778 | 71,51 | |
Votants | 310 | 28,49 | |
Blancs | 16 | 1,47 | 5,16 |
Nuls | 6 | 0,55 | 1,94 |
Exprimés | 288 | 26,47 | 92,90 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 214 | 74,31 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 74 | 25,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 536 | ||
Abstentions | 407 | 75,93 | |
Votants | 129 | 24,07 | |
Blancs | 9 | 1,68 | 6,98 |
Nuls | 1 | 0,19 | 0,78 |
Exprimés | 119 | 22,20 | 92,25 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 99 | 83,19 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 20 | 16,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 621 | ||
Abstentions | 427 | 68,76 | |
Votants | 194 | 31,24 | |
Blancs | 18 | 2,90 | 9,28 |
Nuls | 5 | 0,81 | 2,58 |
Exprimés | 171 | 27,54 | 88,14 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 131 | 76,61 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 40 | 23,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 733 | ||
Abstentions | 551 | 75,17 | |
Votants | 182 | 24,83 | |
Blancs | 8 | 1,09 | 4,40 |
Nuls | 3 | 0,41 | 1,65 |
Exprimés | 171 | 23,33 | 93,96 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 123 | 71,93 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 48 | 28,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 561 | ||
Abstentions | 402 | 71,66 | |
Votants | 159 | 28,34 | |
Blancs | 12 | 2,14 | 7,55 |
Nuls | 2 | 0,36 | 1,26 |
Exprimés | 145 | 25,85 | 91,19 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 112 | 77,24 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 33 | 22,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 28 | ||
Abstentions | 6 | 21,43 | |
Votants | 22 | 78,57 | |
Blancs | 2 | 7,14 | 9,09 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 20 | 71,43 | 90,91 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DUBRAY Paul / FROMENTEIL Anne | 14 | 70,00 |
BARBARIT Christian / HENRY Stephanie | 6 | 30,00 |
Généré avec openRésultat.