Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 1 555 | 9,15 |
12:00:00 | 4 308 | 25,34 |
14:00:00 | 7 119 | 41,88 |
16:00:00 | 9 328 | 54,87 |
18:00:00 | 11 340 | 66,71 |
20:00:00 | 12 397 | 72,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17 001 | ||
Abstentions | 4 603 | 27,07 | |
Votants | 12 398 | 72,93 | |
Blancs | 170 | 1,00 | 1,37 |
Nuls | 74 | 0,44 | 0,60 |
Exprimés | 12 154 | 71,49 | 98,03 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 56 | 0,46 |
M. Fabien ROUSSEL | 217 | 1,79 |
M. Emmanuel MACRON | 3 200 | 26,33 |
M. Jean LASSALLE | 192 | 1,58 |
Mme Marine LE PEN | 1 751 | 14,41 |
M. Éric ZEMMOUR | 728 | 5,99 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 4 234 | 34,84 |
Mme Anne HIDALGO | 196 | 1,61 |
M. Yannick JADOT | 604 | 4,97 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 667 | 5,49 |
M. Philippe POUTOU | 103 | 0,85 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 206 | 1,69 |
022 BUREAU DE RATTACHEMENT DEROGATOIRE - MAIRIE ANNEXE
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 942 | ||
Abstentions | 233 | 24,73 | |
Votants | 709 | 75,27 | |
Blancs | 10 | 1,06 | 1,41 |
Nuls | 3 | 0,32 | 0,42 |
Exprimés | 696 | 73,89 | 98,17 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,43 |
M. Fabien ROUSSEL | 12 | 1,72 |
M. Emmanuel MACRON | 166 | 23,85 |
M. Jean LASSALLE | 8 | 1,15 |
Mme Marine LE PEN | 79 | 11,35 |
M. Éric ZEMMOUR | 59 | 8,48 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 207 | 29,74 |
Mme Anne HIDALGO | 15 | 2,16 |
M. Yannick JADOT | 59 | 8,48 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 59 | 8,48 |
M. Philippe POUTOU | 15 | 2,16 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 2,01 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 854 | ||
Abstentions | 220 | 25,76 | |
Votants | 634 | 74,24 | |
Blancs | 9 | 1,05 | 1,42 |
Nuls | 1 | 0,12 | 0,16 |
Exprimés | 624 | 73,07 | 98,42 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,80 |
M. Fabien ROUSSEL | 11 | 1,76 |
M. Emmanuel MACRON | 163 | 26,12 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 0,96 |
Mme Marine LE PEN | 74 | 11,86 |
M. Éric ZEMMOUR | 29 | 4,65 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 210 | 33,65 |
Mme Anne HIDALGO | 7 | 1,12 |
M. Yannick JADOT | 46 | 7,37 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 48 | 7,69 |
M. Philippe POUTOU | 11 | 1,76 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 2,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 920 | ||
Abstentions | 200 | 21,74 | |
Votants | 720 | 78,26 | |
Blancs | 13 | 1,41 | 1,81 |
Nuls | 8 | 0,87 | 1,11 |
Exprimés | 699 | 75,98 | 97,08 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,14 |
M. Fabien ROUSSEL | 14 | 2,00 |
M. Emmanuel MACRON | 228 | 32,62 |
M. Jean LASSALLE | 10 | 1,43 |
Mme Marine LE PEN | 92 | 13,16 |
M. Éric ZEMMOUR | 43 | 6,15 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 182 | 26,04 |
Mme Anne HIDALGO | 9 | 1,29 |
M. Yannick JADOT | 53 | 7,58 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 47 | 6,72 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 1,00 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 1,86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 805 | ||
Abstentions | 178 | 22,11 | |
Votants | 627 | 77,89 | |
Blancs | 3 | 0,37 | 0,48 |
Nuls | 2 | 0,25 | 0,32 |
Exprimés | 622 | 77,27 | 99,20 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,48 |
M. Fabien ROUSSEL | 8 | 1,29 |
M. Emmanuel MACRON | 202 | 32,48 |
M. Jean LASSALLE | 12 | 1,93 |
Mme Marine LE PEN | 106 | 17,04 |
M. Éric ZEMMOUR | 47 | 7,56 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 157 | 25,24 |
Mme Anne HIDALGO | 8 | 1,29 |
M. Yannick JADOT | 27 | 4,34 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 39 | 6,27 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,32 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 1,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 011 | ||
Abstentions | 186 | 18,40 | |
Votants | 825 | 81,60 | |
Blancs | 9 | 0,89 | 1,09 |
Nuls | 7 | 0,69 | 0,85 |
Exprimés | 809 | 80,02 | 98,06 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,25 |
M. Fabien ROUSSEL | 13 | 1,61 |
M. Emmanuel MACRON | 220 | 27,19 |
M. Jean LASSALLE | 13 | 1,61 |
Mme Marine LE PEN | 75 | 9,27 |
M. Éric ZEMMOUR | 62 | 7,66 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 275 | 33,99 |
Mme Anne HIDALGO | 18 | 2,22 |
M. Yannick JADOT | 69 | 8,53 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 45 | 5,56 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 0,49 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 1,61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 725 | ||
Abstentions | 149 | 20,55 | |
Votants | 576 | 79,45 | |
Blancs | 9 | 1,24 | 1,56 |
Nuls | 3 | 0,41 | 0,52 |
Exprimés | 564 | 77,79 | 97,92 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,53 |
M. Fabien ROUSSEL | 10 | 1,77 |
M. Emmanuel MACRON | 201 | 35,64 |
M. Jean LASSALLE | 11 | 1,95 |
Mme Marine LE PEN | 69 | 12,23 |
M. Éric ZEMMOUR | 45 | 7,98 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 95 | 16,84 |
Mme Anne HIDALGO | 15 | 2,66 |
M. Yannick JADOT | 35 | 6,21 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 60 | 10,64 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 1,24 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 2,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 724 | ||
Abstentions | 176 | 24,31 | |
Votants | 548 | 75,69 | |
Blancs | 10 | 1,38 | 1,82 |
Nuls | 5 | 0,69 | 0,91 |
Exprimés | 533 | 73,62 | 97,26 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,56 |
M. Fabien ROUSSEL | 11 | 2,06 |
M. Emmanuel MACRON | 145 | 27,20 |
M. Jean LASSALLE | 7 | 1,31 |
Mme Marine LE PEN | 112 | 21,01 |
M. Éric ZEMMOUR | 36 | 6,75 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 150 | 28,14 |
Mme Anne HIDALGO | 7 | 1,31 |
M. Yannick JADOT | 24 | 4,50 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 27 | 5,07 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 0,94 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 1,13 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 725 | ||
Abstentions | 237 | 32,69 | |
Votants | 488 | 67,31 | |
Blancs | 7 | 0,97 | 1,43 |
Nuls | 4 | 0,55 | 0,82 |
Exprimés | 477 | 65,79 | 97,75 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,21 |
M. Fabien ROUSSEL | 5 | 1,05 |
M. Emmanuel MACRON | 77 | 16,14 |
M. Jean LASSALLE | 5 | 1,05 |
Mme Marine LE PEN | 74 | 15,51 |
M. Éric ZEMMOUR | 15 | 3,14 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 260 | 54,51 |
Mme Anne HIDALGO | 7 | 1,47 |
M. Yannick JADOT | 9 | 1,89 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 12 | 2,52 |
M. Philippe POUTOU | 6 | 1,26 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 1,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 541 | ||
Abstentions | 163 | 30,13 | |
Votants | 378 | 69,87 | |
Blancs | 4 | 0,74 | 1,06 |
Nuls | 1 | 0,18 | 0,26 |
Exprimés | 373 | 68,95 | 98,68 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,54 |
M. Fabien ROUSSEL | 6 | 1,61 |
M. Emmanuel MACRON | 88 | 23,59 |
M. Jean LASSALLE | 5 | 1,34 |
Mme Marine LE PEN | 44 | 11,80 |
M. Éric ZEMMOUR | 14 | 3,75 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 174 | 46,65 |
Mme Anne HIDALGO | 5 | 1,34 |
M. Yannick JADOT | 9 | 2,41 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 17 | 4,56 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,80 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 1,61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 936 | ||
Abstentions | 339 | 36,22 | |
Votants | 597 | 63,78 | |
Blancs | 12 | 1,28 | 2,01 |
Nuls | 3 | 0,32 | 0,50 |
Exprimés | 582 | 62,18 | 97,49 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,34 |
M. Fabien ROUSSEL | 10 | 1,72 |
M. Emmanuel MACRON | 124 | 21,31 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 1,03 |
Mme Marine LE PEN | 106 | 18,21 |
M. Éric ZEMMOUR | 30 | 5,15 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 266 | 45,70 |
Mme Anne HIDALGO | 6 | 1,03 |
M. Yannick JADOT | 10 | 1,72 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 14 | 2,41 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,52 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 0,86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 823 | ||
Abstentions | 251 | 30,50 | |
Votants | 572 | 69,50 | |
Blancs | 2 | 0,24 | 0,35 |
Nuls | 4 | 0,49 | 0,70 |
Exprimés | 566 | 68,77 | 98,95 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,71 |
M. Fabien ROUSSEL | 8 | 1,41 |
M. Emmanuel MACRON | 135 | 23,85 |
M. Jean LASSALLE | 8 | 1,41 |
Mme Marine LE PEN | 104 | 18,37 |
M. Éric ZEMMOUR | 18 | 3,18 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 232 | 40,99 |
Mme Anne HIDALGO | 8 | 1,41 |
M. Yannick JADOT | 19 | 3,36 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 18 | 3,18 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,53 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 1,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 065 | ||
Abstentions | 269 | 25,26 | |
Votants | 796 | 74,74 | |
Blancs | 15 | 1,41 | 1,88 |
Nuls | 6 | 0,56 | 0,75 |
Exprimés | 775 | 72,77 | 97,36 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,65 |
M. Fabien ROUSSEL | 15 | 1,94 |
M. Emmanuel MACRON | 269 | 34,71 |
M. Jean LASSALLE | 12 | 1,55 |
Mme Marine LE PEN | 70 | 9,03 |
M. Éric ZEMMOUR | 47 | 6,06 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 213 | 27,48 |
Mme Anne HIDALGO | 19 | 2,45 |
M. Yannick JADOT | 50 | 6,45 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 60 | 7,74 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 0,52 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 1,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 681 | ||
Abstentions | 290 | 42,58 | |
Votants | 391 | 57,42 | |
Blancs | 4 | 0,59 | 1,02 |
Nuls | 2 | 0,29 | 0,51 |
Exprimés | 385 | 56,53 | 98,47 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,52 |
M. Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 |
M. Emmanuel MACRON | 71 | 18,44 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 1,04 |
Mme Marine LE PEN | 35 | 9,09 |
M. Éric ZEMMOUR | 4 | 1,04 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 254 | 65,97 |
Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 |
M. Yannick JADOT | 0 | 0,00 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 12 | 3,12 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 0,78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 558 | ||
Abstentions | 202 | 36,20 | |
Votants | 356 | 63,80 | |
Blancs | 2 | 0,36 | 0,56 |
Nuls | 3 | 0,54 | 0,84 |
Exprimés | 351 | 62,90 | 98,60 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,57 |
M. Fabien ROUSSEL | 5 | 1,42 |
M. Emmanuel MACRON | 73 | 20,80 |
M. Jean LASSALLE | 3 | 0,85 |
Mme Marine LE PEN | 43 | 12,25 |
M. Éric ZEMMOUR | 11 | 3,13 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 181 | 51,57 |
Mme Anne HIDALGO | 3 | 0,85 |
M. Yannick JADOT | 9 | 2,56 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 16 | 4,56 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,85 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 0,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 736 | ||
Abstentions | 184 | 25,00 | |
Votants | 552 | 75,00 | |
Blancs | 7 | 0,95 | 1,27 |
Nuls | 2 | 0,27 | 0,36 |
Exprimés | 543 | 73,78 | 98,37 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
M. Fabien ROUSSEL | 9 | 1,66 |
M. Emmanuel MACRON | 138 | 25,41 |
M. Jean LASSALLE | 8 | 1,47 |
Mme Marine LE PEN | 99 | 18,23 |
M. Éric ZEMMOUR | 36 | 6,63 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 198 | 36,46 |
Mme Anne HIDALGO | 3 | 0,55 |
M. Yannick JADOT | 21 | 3,87 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 17 | 3,13 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,55 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 2,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 349 | ||
Abstentions | 343 | 25,43 | |
Votants | 1 006 | 74,57 | |
Blancs | 12 | 0,89 | 1,19 |
Nuls | 4 | 0,30 | 0,40 |
Exprimés | 990 | 73,39 | 98,41 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,61 |
M. Fabien ROUSSEL | 25 | 2,53 |
M. Emmanuel MACRON | 267 | 26,97 |
M. Jean LASSALLE | 25 | 2,53 |
Mme Marine LE PEN | 148 | 14,95 |
M. Éric ZEMMOUR | 84 | 8,48 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 271 | 27,37 |
Mme Anne HIDALGO | 17 | 1,72 |
M. Yannick JADOT | 60 | 6,06 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 60 | 6,06 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 0,71 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 2,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 168 | ||
Abstentions | 276 | 23,63 | |
Votants | 892 | 76,37 | |
Blancs | 16 | 1,37 | 1,79 |
Nuls | 4 | 0,34 | 0,45 |
Exprimés | 872 | 74,66 | 97,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,46 |
M. Fabien ROUSSEL | 17 | 1,95 |
M. Emmanuel MACRON | 233 | 26,72 |
M. Jean LASSALLE | 28 | 3,21 |
Mme Marine LE PEN | 158 | 18,12 |
M. Éric ZEMMOUR | 74 | 8,49 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 246 | 28,21 |
Mme Anne HIDALGO | 18 | 2,06 |
M. Yannick JADOT | 38 | 4,36 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 35 | 4,01 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 0,46 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 17 | 1,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 533 | ||
Abstentions | 171 | 32,08 | |
Votants | 362 | 67,92 | |
Blancs | 7 | 1,31 | 1,93 |
Nuls | 1 | 0,19 | 0,28 |
Exprimés | 354 | 66,42 | 97,79 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
M. Fabien ROUSSEL | 6 | 1,69 |
M. Emmanuel MACRON | 83 | 23,45 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 1,13 |
Mme Marine LE PEN | 61 | 17,23 |
M. Éric ZEMMOUR | 19 | 5,37 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 137 | 38,70 |
Mme Anne HIDALGO | 6 | 1,69 |
M. Yannick JADOT | 11 | 3,11 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 14 | 3,95 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 1,41 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 2,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 617 | ||
Abstentions | 140 | 22,69 | |
Votants | 477 | 77,31 | |
Blancs | 2 | 0,32 | 0,42 |
Nuls | 2 | 0,32 | 0,42 |
Exprimés | 473 | 76,66 | 99,16 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,21 |
M. Fabien ROUSSEL | 11 | 2,33 |
M. Emmanuel MACRON | 113 | 23,89 |
M. Jean LASSALLE | 10 | 2,11 |
Mme Marine LE PEN | 49 | 10,36 |
M. Éric ZEMMOUR | 24 | 5,07 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 207 | 43,76 |
Mme Anne HIDALGO | 8 | 1,69 |
M. Yannick JADOT | 15 | 3,17 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 22 | 4,65 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 0,85 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 1,90 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 729 | ||
Abstentions | 222 | 30,45 | |
Votants | 507 | 69,55 | |
Blancs | 8 | 1,10 | 1,58 |
Nuls | 5 | 0,69 | 0,99 |
Exprimés | 494 | 67,76 | 97,44 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,81 |
M. Fabien ROUSSEL | 14 | 2,83 |
M. Emmanuel MACRON | 126 | 25,51 |
M. Jean LASSALLE | 5 | 1,01 |
Mme Marine LE PEN | 93 | 18,83 |
M. Éric ZEMMOUR | 20 | 4,05 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 164 | 33,20 |
Mme Anne HIDALGO | 8 | 1,62 |
M. Yannick JADOT | 25 | 5,06 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 22 | 4,45 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,61 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 2,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 559 | ||
Abstentions | 174 | 31,13 | |
Votants | 385 | 68,87 | |
Blancs | 9 | 1,61 | 2,34 |
Nuls | 4 | 0,72 | 1,04 |
Exprimés | 372 | 66,55 | 96,62 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,81 |
M. Fabien ROUSSEL | 7 | 1,88 |
M. Emmanuel MACRON | 78 | 20,97 |
M. Jean LASSALLE | 2 | 0,54 |
Mme Marine LE PEN | 60 | 16,13 |
M. Éric ZEMMOUR | 11 | 2,96 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 155 | 41,67 |
Mme Anne HIDALGO | 9 | 2,42 |
M. Yannick JADOT | 15 | 4,03 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 23 | 6,18 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 1,08 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 1,34 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 0 | ||
Abstentions | 0 | 0,00 | |
Votants | 0 | 0,00 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 0 | 0,00 | 0,00 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
M. Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 |
M. Emmanuel MACRON | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 0 | 0,00 |
Mme Marine LE PEN | 0 | 0,00 |
M. Éric ZEMMOUR | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 0 | 0,00 |
Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 |
M. Yannick JADOT | 0 | 0,00 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 0 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 |
Généré avec openRésultat.