Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 1 115 | 6,22 |
12:00:00 | 3 404 | 19,00 |
14:00:00 | 4 800 | 26,79 |
16:00:00 | 6 192 | 34,56 |
18:00:00 | 7 641 | 42,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17 915 | ||
Abstentions | 9 919 | 55,37 | |
Votants | 7 996 | 44,63 | |
Blancs | 110 | 0,61 | 1,38 |
Nuls | 64 | 0,36 | 0,80 |
Exprimés | 7 822 | 43,66 | 97,82 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 332 | 4,24 |
Mme Manon AUBRY | 1 803 | 23,05 |
M. Jordan BARDELLA | 1 651 | 21,11 |
Mme Marie TOUSSAINT | 442 | 5,65 |
M. Nagib AZERGUI | 3 | 0,04 |
Mme Hélène THOUY | 164 | 2,10 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 6 | 0,08 |
Mme Valérie HAYER | 1 066 | 13,63 |
M. Audric ALEXANDRE | 5 | 0,06 |
Mme Marine CHOLLEY | 26 | 0,33 |
M. Yann WEHRLING | 30 | 0,38 |
M. François ASSELINEAU | 106 | 1,36 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 8 | 0,10 |
M. François-Xavier BELLAMY | 509 | 6,51 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 45 | 0,58 |
M. Pierre LARROUTUROU | 2 | 0,03 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 6 | 0,08 |
Mme Selma LABIB | 19 | 0,24 |
Mme Camille ADOUE | 2 | 0,03 |
M. Florian PHILIPPOT | 68 | 0,87 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 1 153 | 14,74 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 80 | 1,02 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 23 | 0,29 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 140 | 1,79 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 4 | 0,05 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 128 | 1,64 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 1 | 0,01 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
003 MAISON DES ASSOCIATIONS
004 GROUPE SCOLAIRE HERMITAGE 005 GROUPE SCOLAIRE HERMITAGE 006 GROUPE SCOLAIRE CORDELIERS 007 GROUPE SCOLAIRE CORDELIERS 008 GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN 009 GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN 010 GROUPE SCOLAIRE EUGENE DUCHER 011 GROUPE SCOLAIRE EUGENE DUCHER 012 GROUPE SCOLAIRE EUGENE DUCHER 013 GROUPE SCOLAIRE LUDOVIC PIETTE 014 GROUPE SCOLAIRE LUDOVIC PIETTE 015 GROUPE SCOLAIRE LUDOVIC PIETTE 016 GROUPE SCOLAIRE GUSTAVE LOISEAU 017 GROUPE SCOLAIRE GUSTAVE LOISEAU 018 GROUPE SCOLAIRE DES LARRIS 019 GROUPE SCOLAIRE DES MARADAS 020 GROUPE SCOLAIRE DES CORDELIERS 021 GROUPE SCOLAIRE DES LARRIS 022 BUREAU DE RATTACHEMENT DEROGATOIRE - MAIRIE ANNEXE