Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 1 893 | 10,60 |
12:00:00 | 4 607 | 25,79 |
14:00:00 | 6 718 | 37,61 |
16:00:00 | 8 697 | 48,69 |
18:00:00 | 10 493 | 58,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17 862 | ||
Abstentions | 6 384 | 35,74 | |
Votants | 11 478 | 64,26 | |
Blancs | 220 | 1,23 | 1,92 |
Nuls | 58 | 0,32 | 0,51 |
Exprimés | 11 200 | 62,70 | 97,58 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 5 805 | 51,83 |
Mme Anne SICARD | 2 731 | 24,38 |
Mme Émilie CHANDLER | 2 664 | 23,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 960 | ||
Abstentions | 340 | 35,42 | |
Votants | 620 | 64,58 | |
Blancs | 21 | 2,19 | 3,39 |
Nuls | 8 | 0,83 | 1,29 |
Exprimés | 591 | 61,56 | 95,32 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 295 | 49,92 |
Mme Anne SICARD | 147 | 24,87 |
Mme Émilie CHANDLER | 149 | 25,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 958 | ||
Abstentions | 318 | 33,19 | |
Votants | 640 | 66,81 | |
Blancs | 12 | 1,25 | 1,88 |
Nuls | 5 | 0,52 | 0,78 |
Exprimés | 623 | 65,03 | 97,34 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 341 | 54,74 |
Mme Anne SICARD | 124 | 19,90 |
Mme Émilie CHANDLER | 158 | 25,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 924 | ||
Abstentions | 279 | 30,19 | |
Votants | 645 | 69,81 | |
Blancs | 14 | 1,52 | 2,17 |
Nuls | 3 | 0,32 | 0,47 |
Exprimés | 628 | 67,97 | 97,36 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 296 | 47,13 |
Mme Anne SICARD | 136 | 21,66 |
Mme Émilie CHANDLER | 196 | 31,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 809 | ||
Abstentions | 223 | 27,56 | |
Votants | 586 | 72,44 | |
Blancs | 9 | 1,11 | 1,54 |
Nuls | 2 | 0,25 | 0,34 |
Exprimés | 575 | 71,08 | 98,12 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 208 | 36,17 |
Mme Anne SICARD | 156 | 27,13 |
Mme Émilie CHANDLER | 211 | 36,70 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 035 | ||
Abstentions | 279 | 26,96 | |
Votants | 756 | 73,04 | |
Blancs | 17 | 1,64 | 2,25 |
Nuls | 3 | 0,29 | 0,40 |
Exprimés | 736 | 71,11 | 97,35 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 377 | 51,22 |
Mme Anne SICARD | 147 | 19,97 |
Mme Émilie CHANDLER | 212 | 28,80 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 723 | ||
Abstentions | 165 | 22,82 | |
Votants | 558 | 77,18 | |
Blancs | 12 | 1,66 | 2,15 |
Nuls | 2 | 0,28 | 0,36 |
Exprimés | 544 | 75,24 | 97,49 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 203 | 37,32 |
Mme Anne SICARD | 157 | 28,86 |
Mme Émilie CHANDLER | 184 | 33,82 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 721 | ||
Abstentions | 226 | 31,35 | |
Votants | 495 | 68,65 | |
Blancs | 5 | 0,69 | 1,01 |
Nuls | 6 | 0,83 | 1,21 |
Exprimés | 484 | 67,13 | 97,78 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 224 | 46,28 |
Mme Anne SICARD | 136 | 28,10 |
Mme Émilie CHANDLER | 124 | 25,62 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 763 | ||
Abstentions | 329 | 43,12 | |
Votants | 434 | 56,88 | |
Blancs | 9 | 1,18 | 2,07 |
Nuls | 1 | 0,13 | 0,23 |
Exprimés | 424 | 55,57 | 97,70 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 260 | 61,32 |
Mme Anne SICARD | 104 | 24,53 |
Mme Émilie CHANDLER | 60 | 14,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 552 | ||
Abstentions | 206 | 37,32 | |
Votants | 346 | 62,68 | |
Blancs | 2 | 0,36 | 0,58 |
Nuls | 2 | 0,36 | 0,58 |
Exprimés | 342 | 61,96 | 98,84 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 197 | 57,60 |
Mme Anne SICARD | 73 | 21,35 |
Mme Émilie CHANDLER | 72 | 21,05 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 930 | ||
Abstentions | 428 | 46,02 | |
Votants | 502 | 53,98 | |
Blancs | 11 | 1,18 | 2,19 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 491 | 52,80 | 97,81 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 297 | 60,49 |
Mme Anne SICARD | 129 | 26,27 |
Mme Émilie CHANDLER | 65 | 13,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 853 | ||
Abstentions | 323 | 37,87 | |
Votants | 530 | 62,13 | |
Blancs | 7 | 0,82 | 1,32 |
Nuls | 3 | 0,35 | 0,57 |
Exprimés | 520 | 60,96 | 98,11 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 306 | 58,85 |
Mme Anne SICARD | 117 | 22,50 |
Mme Émilie CHANDLER | 97 | 18,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 063 | ||
Abstentions | 352 | 33,11 | |
Votants | 711 | 66,89 | |
Blancs | 13 | 1,22 | 1,83 |
Nuls | 4 | 0,38 | 0,56 |
Exprimés | 694 | 65,29 | 97,61 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 359 | 51,73 |
Mme Anne SICARD | 146 | 21,04 |
Mme Émilie CHANDLER | 189 | 27,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 712 | ||
Abstentions | 358 | 50,28 | |
Votants | 354 | 49,72 | |
Blancs | 3 | 0,42 | 0,85 |
Nuls | 2 | 0,28 | 0,56 |
Exprimés | 349 | 49,02 | 98,59 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 269 | 77,08 |
Mme Anne SICARD | 41 | 11,75 |
Mme Émilie CHANDLER | 39 | 11,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 579 | ||
Abstentions | 265 | 45,77 | |
Votants | 314 | 54,23 | |
Blancs | 3 | 0,52 | 0,96 |
Nuls | 1 | 0,17 | 0,32 |
Exprimés | 310 | 53,54 | 98,73 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 220 | 70,97 |
Mme Anne SICARD | 58 | 18,71 |
Mme Émilie CHANDLER | 32 | 10,32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 761 | ||
Abstentions | 271 | 35,61 | |
Votants | 490 | 64,39 | |
Blancs | 9 | 1,18 | 1,84 |
Nuls | 5 | 0,66 | 1,02 |
Exprimés | 476 | 62,55 | 97,14 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 245 | 51,47 |
Mme Anne SICARD | 135 | 28,36 |
Mme Émilie CHANDLER | 96 | 20,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 422 | ||
Abstentions | 507 | 35,65 | |
Votants | 915 | 64,35 | |
Blancs | 14 | 0,98 | 1,53 |
Nuls | 2 | 0,14 | 0,22 |
Exprimés | 899 | 63,22 | 98,25 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 387 | 43,05 |
Mme Anne SICARD | 270 | 30,03 |
Mme Émilie CHANDLER | 242 | 26,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 224 | ||
Abstentions | 422 | 34,48 | |
Votants | 802 | 65,52 | |
Blancs | 13 | 1,06 | 1,62 |
Nuls | 3 | 0,25 | 0,37 |
Exprimés | 786 | 64,22 | 98,00 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 341 | 43,38 |
Mme Anne SICARD | 241 | 30,66 |
Mme Émilie CHANDLER | 204 | 25,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 532 | ||
Abstentions | 228 | 42,86 | |
Votants | 304 | 57,14 | |
Blancs | 5 | 0,94 | 1,64 |
Nuls | 1 | 0,19 | 0,33 |
Exprimés | 298 | 56,02 | 98,03 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 142 | 47,65 |
Mme Anne SICARD | 92 | 30,87 |
Mme Émilie CHANDLER | 64 | 21,48 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 619 | ||
Abstentions | 206 | 33,28 | |
Votants | 413 | 66,72 | |
Blancs | 8 | 1,29 | 1,94 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 405 | 65,43 | 98,06 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 232 | 57,28 |
Mme Anne SICARD | 81 | 20,00 |
Mme Émilie CHANDLER | 92 | 22,72 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 747 | ||
Abstentions | 299 | 40,03 | |
Votants | 448 | 59,97 | |
Blancs | 11 | 1,47 | 2,46 |
Nuls | 2 | 0,27 | 0,45 |
Exprimés | 435 | 58,23 | 97,10 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 215 | 49,43 |
Mme Anne SICARD | 127 | 29,20 |
Mme Émilie CHANDLER | 93 | 21,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 571 | ||
Abstentions | 234 | 40,98 | |
Votants | 337 | 59,02 | |
Blancs | 5 | 0,88 | 1,48 |
Nuls | 2 | 0,35 | 0,59 |
Exprimés | 330 | 57,79 | 97,92 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 185 | 56,06 |
Mme Anne SICARD | 86 | 26,06 |
Mme Émilie CHANDLER | 59 | 17,88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 404 | ||
Abstentions | 126 | 31,19 | |
Votants | 278 | 68,81 | |
Blancs | 17 | 4,21 | 6,12 |
Nuls | 1 | 0,25 | 0,36 |
Exprimés | 260 | 64,36 | 93,53 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Maximillien JULES-ARTHUR | 206 | 79,23 |
Mme Anne SICARD | 28 | 10,77 |
Mme Émilie CHANDLER | 26 | 10,00 |
Généré avec openRésultat.