| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|---|---|
| 10:00:00 | 989 | 5,49 |
| 12:00:00 | 2 934 | 16,28 |
| 14:00:00 | 4 414 | 24,49 |
| 16:00:00 | 5 992 | 33,25 |
| 18:00:00 | 7 420 | 41,17 |
| 19:00:00 | 7 872 | 43,68 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 18 023 | ||
| Abstentions | 9 935 | 55,12 | |
| Votants | 8 088 | 44,88 | |
| Blancs | 150 | 0,83 | 1,85 |
| Nuls | 49 | 0,27 | 0,61 |
| Exprimés | 7 889 | 43,77 | 97,54 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 1 834 | 23,25 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 1 153 | 14,62 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 4 902 | 62,14 |
022 BUREAU DE RATTACHEMENT DEROGATOIRE - MAIRIE ANNEXE
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 958 | ||
| Abstentions | 466 | 48,64 | |
| Votants | 492 | 51,36 | |
| Blancs | 7 | 0,73 | 1,42 |
| Nuls | 4 | 0,42 | 0,81 |
| Exprimés | 481 | 50,21 | 97,76 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 128 | 26,61 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 79 | 16,42 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 274 | 56,96 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 026 | ||
| Abstentions | 527 | 51,36 | |
| Votants | 499 | 48,64 | |
| Blancs | 8 | 0,78 | 1,60 |
| Nuls | 1 | 0,10 | 0,20 |
| Exprimés | 490 | 47,76 | 98,20 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 128 | 26,12 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 65 | 13,27 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 297 | 60,61 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 940 | ||
| Abstentions | 417 | 44,36 | |
| Votants | 523 | 55,64 | |
| Blancs | 14 | 1,49 | 2,68 |
| Nuls | 4 | 0,43 | 0,76 |
| Exprimés | 505 | 53,72 | 96,56 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 117 | 23,17 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 68 | 13,47 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 320 | 63,37 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 811 | ||
| Abstentions | 382 | 47,10 | |
| Votants | 429 | 52,90 | |
| Blancs | 14 | 1,73 | 3,26 |
| Nuls | 4 | 0,49 | 0,93 |
| Exprimés | 411 | 50,68 | 95,80 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 64 | 15,57 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 63 | 15,33 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 284 | 69,10 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 039 | ||
| Abstentions | 440 | 42,35 | |
| Votants | 599 | 57,65 | |
| Blancs | 12 | 1,15 | 2,00 |
| Nuls | 5 | 0,48 | 0,83 |
| Exprimés | 582 | 56,02 | 97,16 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 119 | 20,45 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 94 | 16,15 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 369 | 63,40 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 694 | ||
| Abstentions | 297 | 42,80 | |
| Votants | 397 | 57,20 | |
| Blancs | 5 | 0,72 | 1,26 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 392 | 56,48 | 98,74 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 56 | 14,29 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 49 | 12,50 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 287 | 73,21 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 738 | ||
| Abstentions | 350 | 47,43 | |
| Votants | 388 | 52,57 | |
| Blancs | 7 | 0,95 | 1,80 |
| Nuls | 6 | 0,81 | 1,55 |
| Exprimés | 375 | 50,81 | 96,65 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 75 | 20,00 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 68 | 18,13 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 232 | 61,87 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 785 | ||
| Abstentions | 506 | 64,46 | |
| Votants | 279 | 35,54 | |
| Blancs | 4 | 0,51 | 1,43 |
| Nuls | 2 | 0,25 | 0,72 |
| Exprimés | 273 | 34,78 | 97,85 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 112 | 41,03 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 25 | 9,16 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 136 | 49,82 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 566 | ||
| Abstentions | 321 | 56,71 | |
| Votants | 245 | 43,29 | |
| Blancs | 4 | 0,71 | 1,63 |
| Nuls | 4 | 0,71 | 1,63 |
| Exprimés | 237 | 41,87 | 96,73 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 80 | 33,76 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 31 | 13,08 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 126 | 53,16 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 961 | ||
| Abstentions | 628 | 65,35 | |
| Votants | 333 | 34,65 | |
| Blancs | 8 | 0,83 | 2,40 |
| Nuls | 3 | 0,31 | 0,90 |
| Exprimés | 322 | 33,51 | 96,70 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 121 | 37,58 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 37 | 11,49 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 164 | 50,93 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 890 | ||
| Abstentions | 496 | 55,73 | |
| Votants | 394 | 44,27 | |
| Blancs | 6 | 0,67 | 1,52 |
| Nuls | 1 | 0,11 | 0,25 |
| Exprimés | 387 | 43,48 | 98,22 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 98 | 25,32 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 56 | 14,47 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 233 | 60,21 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 081 | ||
| Abstentions | 495 | 45,79 | |
| Votants | 586 | 54,21 | |
| Blancs | 12 | 1,11 | 2,05 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 574 | 53,10 | 97,95 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 116 | 20,21 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 78 | 13,59 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 380 | 66,20 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 729 | ||
| Abstentions | 567 | 77,78 | |
| Votants | 162 | 22,22 | |
| Blancs | 1 | 0,14 | 0,62 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 161 | 22,09 | 99,38 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 57 | 35,40 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 21 | 13,04 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 83 | 51,55 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 580 | ||
| Abstentions | 417 | 71,90 | |
| Votants | 163 | 28,10 | |
| Blancs | 5 | 0,86 | 3,07 |
| Nuls | 4 | 0,69 | 2,45 |
| Exprimés | 154 | 26,55 | 94,48 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 49 | 31,82 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 19 | 12,34 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 86 | 55,84 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 780 | ||
| Abstentions | 456 | 58,46 | |
| Votants | 324 | 41,54 | |
| Blancs | 8 | 1,03 | 2,47 |
| Nuls | 1 | 0,13 | 0,31 |
| Exprimés | 315 | 40,38 | 97,22 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 85 | 26,98 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 47 | 14,92 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 183 | 58,10 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 486 | ||
| Abstentions | 841 | 56,59 | |
| Votants | 645 | 43,41 | |
| Blancs | 15 | 1,01 | 2,33 |
| Nuls | 4 | 0,27 | 0,62 |
| Exprimés | 626 | 42,13 | 97,05 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 102 | 16,29 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 112 | 17,89 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 412 | 65,81 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 326 | ||
| Abstentions | 744 | 56,11 | |
| Votants | 582 | 43,89 | |
| Blancs | 9 | 0,68 | 1,55 |
| Nuls | 2 | 0,15 | 0,34 |
| Exprimés | 571 | 43,06 | 98,11 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 103 | 18,04 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 68 | 11,91 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 400 | 70,05 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 523 | ||
| Abstentions | 333 | 63,67 | |
| Votants | 190 | 36,33 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 2 | 0,38 | 1,05 |
| Exprimés | 188 | 35,95 | 98,95 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 32 | 17,02 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 37 | 19,68 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 119 | 63,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 629 | ||
| Abstentions | 346 | 55,01 | |
| Votants | 283 | 44,99 | |
| Blancs | 5 | 0,79 | 1,77 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 278 | 44,20 | 98,23 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 65 | 23,38 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 57 | 20,50 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 156 | 56,12 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 750 | ||
| Abstentions | 406 | 54,13 | |
| Votants | 344 | 45,87 | |
| Blancs | 3 | 0,40 | 0,87 |
| Nuls | 1 | 0,13 | 0,29 |
| Exprimés | 340 | 45,33 | 98,84 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 74 | 21,76 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 29 | 8,53 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 237 | 69,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 576 | ||
| Abstentions | 345 | 59,90 | |
| Votants | 231 | 40,10 | |
| Blancs | 3 | 0,52 | 1,30 |
| Nuls | 1 | 0,17 | 0,43 |
| Exprimés | 227 | 39,41 | 98,27 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 53 | 23,35 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 50 | 22,03 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 124 | 54,63 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 155 | ||
| Abstentions | 0 | 0,00 | |
| Votants | 0 | 0,00 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| VADEBEAUX Julie LA L!STE | 0 | 0,00 |
| NGUYEN DEROSIER Sandra CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE | 0 | 0,00 |
| VON EUW Stéphanie UNION POUR PONTOISE | 0 | 0,00 |
Généré avec openRésultat.