Heure | Votants | % Inscrits |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17 227 | ||
Abstentions | 11 149 | 64,72 | |
Votants | 6 078 | 35,28 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 634 | 3,68 | 10,43 |
Exprimés | 5 444 | 31,60 | 89,57 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 1 277 | 23,46 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 4 167 | 76,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 004 | ||
Abstentions | 619 | 61,65 | |
Votants | 385 | 38,35 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 51 | 5,08 | 13,25 |
Exprimés | 334 | 33,27 | 86,75 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 82 | 24,55 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 252 | 75,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 971 | ||
Abstentions | 605 | 62,31 | |
Votants | 366 | 37,69 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 49 | 5,05 | 13,39 |
Exprimés | 317 | 32,65 | 86,61 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 52 | 16,40 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 265 | 83,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 996 | ||
Abstentions | 571 | 57,33 | |
Votants | 425 | 42,67 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 58 | 5,82 | 13,65 |
Exprimés | 367 | 36,85 | 86,35 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 59 | 16,08 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 308 | 83,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 856 | ||
Abstentions | 486 | 56,78 | |
Votants | 370 | 43,22 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 31 | 3,62 | 8,38 |
Exprimés | 339 | 39,60 | 91,62 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 71 | 20,94 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 268 | 79,06 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 031 | ||
Abstentions | 572 | 55,48 | |
Votants | 459 | 44,52 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 58 | 5,63 | 12,64 |
Exprimés | 401 | 38,89 | 87,36 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 86 | 21,45 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 315 | 78,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 765 | ||
Abstentions | 397 | 51,90 | |
Votants | 368 | 48,10 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 26 | 3,40 | 7,07 |
Exprimés | 342 | 44,71 | 92,93 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 61 | 17,84 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 281 | 82,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 751 | ||
Abstentions | 433 | 57,66 | |
Votants | 318 | 42,34 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 26 | 3,46 | 8,18 |
Exprimés | 292 | 38,88 | 91,82 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 96 | 32,88 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 196 | 67,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 750 | ||
Abstentions | 543 | 72,40 | |
Votants | 207 | 27,60 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 17 | 2,27 | 8,21 |
Exprimés | 190 | 25,33 | 91,79 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 55 | 28,95 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 135 | 71,05 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 613 | ||
Abstentions | 404 | 65,91 | |
Votants | 209 | 34,09 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 27 | 4,40 | 12,92 |
Exprimés | 182 | 29,69 | 87,08 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 49 | 26,92 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 133 | 73,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 000 | ||
Abstentions | 705 | 70,50 | |
Votants | 295 | 29,50 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 32 | 3,20 | 10,85 |
Exprimés | 263 | 26,30 | 89,15 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 92 | 34,98 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 171 | 65,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 872 | ||
Abstentions | 542 | 62,16 | |
Votants | 330 | 37,84 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 35 | 4,01 | 10,61 |
Exprimés | 295 | 33,83 | 89,39 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 83 | 28,14 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 212 | 71,86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 167 | ||
Abstentions | 661 | 56,64 | |
Votants | 506 | 43,36 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 44 | 3,77 | 8,70 |
Exprimés | 462 | 39,59 | 91,30 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 82 | 17,75 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 380 | 82,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 723 | ||
Abstentions | 568 | 78,56 | |
Votants | 155 | 21,44 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 20 | 2,77 | 12,90 |
Exprimés | 135 | 18,67 | 87,10 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 39 | 28,89 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 96 | 71,11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 586 | ||
Abstentions | 429 | 73,21 | |
Votants | 157 | 26,79 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 10 | 1,71 | 6,37 |
Exprimés | 147 | 25,09 | 93,63 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 44 | 29,93 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 103 | 70,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 804 | ||
Abstentions | 506 | 62,94 | |
Votants | 298 | 37,06 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 27 | 3,36 | 9,06 |
Exprimés | 271 | 33,71 | 90,94 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 73 | 26,94 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 198 | 73,06 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 865 | ||
Abstentions | 586 | 67,75 | |
Votants | 279 | 32,25 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 23 | 2,66 | 8,24 |
Exprimés | 256 | 29,60 | 91,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 53 | 20,70 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 203 | 79,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 851 | ||
Abstentions | 548 | 64,39 | |
Votants | 303 | 35,61 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 27 | 3,17 | 8,91 |
Exprimés | 276 | 32,43 | 91,09 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 77 | 27,90 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 199 | 72,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 592 | ||
Abstentions | 399 | 67,40 | |
Votants | 193 | 32,60 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 21 | 3,55 | 10,88 |
Exprimés | 172 | 29,05 | 89,12 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 37 | 21,51 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 135 | 78,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 699 | ||
Abstentions | 422 | 60,37 | |
Votants | 277 | 39,63 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 31 | 4,43 | 11,19 |
Exprimés | 246 | 35,19 | 88,81 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 46 | 18,70 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 200 | 81,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 572 | ||
Abstentions | 394 | 68,88 | |
Votants | 178 | 31,12 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 21 | 3,67 | 11,80 |
Exprimés | 157 | 27,45 | 88,20 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
BIDAULT Marie PASSARD Richard | 40 | 25,48 |
SEIMBILLE Gérard BORGEON Sophie | 117 | 74,52 |
Généré avec openRésultat.