Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
09:00:00 | 416 | 2,50 |
10:00:00 | 1 053 | 6,32 |
11:00:00 | 1 977 | 11,86 |
12:00:00 | 2 973 | 17,83 |
13:00:00 | 3 596 | 21,57 |
14:00:00 | 4 076 | 24,45 |
15:00:00 | 4 706 | 28,23 |
16:00:00 | 5 512 | 33,06 |
17:00:00 | 6 134 | 36,79 |
18:00:00 | 6 861 | 41,15 |
19:00:00 | 7 390 | 44,32 |
20:00:00 | 7 693 | 46,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 16 673 | ||
Abstentions | 16 257 | 97,50 | |
Votants | 416 | 2,50 | |
Blancs | 131 | 0,79 | 31,49 |
Nuls | 75 | 0,45 | 18,03 |
Exprimés | 7 477 | 44,84 | 1 797,36 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE INSOUMISE Mme Manon AUBRY | 567 | 7,58 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE M. Robert DE PREVOISIN | 2 | 0,03 |
LA LIGNE CLAIRE M. Renaud CAMUS | 1 | 0,01 |
PARTI PIRATE Mme Florie MARIE | 60 | 0,80 |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LAREM MODEM... Mme Nathalie LOISEAU | 1 721 | 23,02 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE M. Hamada TRAORÉ | 3 | 0,04 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES M. Florian PHILIPPOT | 40 | 0,53 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
URGENCE ÉCOLOGIE M. Dominique BOURG | 162 | 2,17 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE M. Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
LES EUROPÉENS M. Jean-Christophe LAGARDE | 215 | 2,88 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE M. Raphaël GLUCKSMANN | 505 | 6,75 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN M. Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE M. Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 230 | 3,08 |
ALLONS ENFANTS Mme Sophie CAILLAUD | 1 | 0,01 |
DÉCROISSANCE 2019 Mme Thérèse DELFEL | 4 | 0,05 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 55 | 0,74 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE.. M. Ian BROSSAT | 169 | 2,26 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 132 | 1,77 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 331 | 4,43 |
À VOIX ÉGALES Mme Nathalie TOMASINI | 0 | 0,00 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE... M. Jordan BARDELLA | 1 194 | 15,97 |
NEUTRE ET ACTIF Mme Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES M. Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POU M. Pierre DIEUMEGARD | 1 | 0,01 |
ÉVOLUTION CITOYENNE M. Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE M. Francis LALANNE | 27 | 0,36 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE M. François-Xavier BELLAMY | 677 | 9,05 |
EUROPE ÉCOLOGIE M. Yannick JADOT | 1 204 | 16,10 |
PARTI ANIMALISTE Mme Hélène THOUY | 143 | 1,91 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS... M. Olivier BIDOU | 18 | 0,24 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERT M. Christian Luc PERSON | 10 | 0,13 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES M. Nagib AZERGUI | 5 | 0,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 914 | ||
Abstentions | 450 | 49,23 | |
Votants | 464 | 50,77 | |
Blancs | 4 | 0,44 | 0,86 |
Nuls | 5 | 0,55 | 1,08 |
Exprimés | 455 | 49,78 | 98,06 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE INSOUMISE Mme Manon AUBRY | 26 | 5,71 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE M. Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
LA LIGNE CLAIRE M. Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
PARTI PIRATE Mme Florie MARIE | 4 | 0,88 |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LAREM MODEM... Mme Nathalie LOISEAU | 91 | 20,00 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES M. Florian PHILIPPOT | 1 | 0,22 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
URGENCE ÉCOLOGIE M. Dominique BOURG | 11 | 2,42 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE M. Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
LES EUROPÉENS M. Jean-Christophe LAGARDE | 14 | 3,08 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE M. Raphaël GLUCKSMANN | 34 | 7,47 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN M. Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE M. Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 1,76 |
ALLONS ENFANTS Mme Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
DÉCROISSANCE 2019 Mme Thérèse DELFEL | 0 | 0,00 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,66 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE.. M. Ian BROSSAT | 7 | 1,54 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 7 | 1,54 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 13 | 2,86 |
À VOIX ÉGALES Mme Nathalie TOMASINI | 0 | 0,00 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE... M. Jordan BARDELLA | 57 | 12,53 |
NEUTRE ET ACTIF Mme Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES M. Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POU M. Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
ÉVOLUTION CITOYENNE M. Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE M. Francis LALANNE | 1 | 0,22 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE M. François-Xavier BELLAMY | 58 | 12,75 |
EUROPE ÉCOLOGIE M. Yannick JADOT | 111 | 24,40 |
PARTI ANIMALISTE Mme Hélène THOUY | 9 | 1,98 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS... M. Olivier BIDOU | 0 | 0,00 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERT M. Christian Luc PERSON | 0 | 0,00 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 858 | ||
Abstentions | 435 | 50,70 | |
Votants | 423 | 49,30 | |
Blancs | 4 | 0,47 | 0,95 |
Nuls | 1 | 0,12 | 0,24 |
Exprimés | 418 | 48,72 | 98,82 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE INSOUMISE Mme Manon AUBRY | 32 | 7,66 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE M. Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
LA LIGNE CLAIRE M. Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
PARTI PIRATE Mme Florie MARIE | 2 | 0,48 |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LAREM MODEM... Mme Nathalie LOISEAU | 92 | 22,01 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES M. Florian PHILIPPOT | 1 | 0,24 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
URGENCE ÉCOLOGIE M. Dominique BOURG | 12 | 2,87 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE M. Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
LES EUROPÉENS M. Jean-Christophe LAGARDE | 17 | 4,07 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE M. Raphaël GLUCKSMANN | 30 | 7,18 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN M. Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE M. Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 2,15 |
ALLONS ENFANTS Mme Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
DÉCROISSANCE 2019 Mme Thérèse DELFEL | 0 | 0,00 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,72 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE.. M. Ian BROSSAT | 7 | 1,67 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 3 | 0,72 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 22 | 5,26 |
À VOIX ÉGALES Mme Nathalie TOMASINI | 0 | 0,00 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE... M. Jordan BARDELLA | 33 | 7,89 |
NEUTRE ET ACTIF Mme Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES M. Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POU M. Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
ÉVOLUTION CITOYENNE M. Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE M. François-Xavier BELLAMY | 44 | 10,53 |
EUROPE ÉCOLOGIE M. Yannick JADOT | 97 | 23,21 |
PARTI ANIMALISTE Mme Hélène THOUY | 11 | 2,63 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS... M. Olivier BIDOU | 3 | 0,72 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERT M. Christian Luc PERSON | 0 | 0,00 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 943 | ||
Abstentions | 425 | 45,07 | |
Votants | 518 | 54,93 | |
Blancs | 6 | 0,64 | 1,16 |
Nuls | 5 | 0,53 | 0,97 |
Exprimés | 507 | 53,76 | 97,88 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE INSOUMISE Mme Manon AUBRY | 32 | 6,31 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE M. Robert DE PREVOISIN | 2 | 0,39 |
LA LIGNE CLAIRE M. Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
PARTI PIRATE Mme Florie MARIE | 0 | 0,00 |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LAREM MODEM... Mme Nathalie LOISEAU | 142 | 28,01 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES M. Florian PHILIPPOT | 0 | 0,00 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
URGENCE ÉCOLOGIE M. Dominique BOURG | 9 | 1,78 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE M. Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
LES EUROPÉENS M. Jean-Christophe LAGARDE | 17 | 3,35 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE M. Raphaël GLUCKSMANN | 38 | 7,50 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN M. Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE M. Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 3,16 |
ALLONS ENFANTS Mme Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
DÉCROISSANCE 2019 Mme Thérèse DELFEL | 0 | 0,00 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,79 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE.. M. Ian BROSSAT | 12 | 2,37 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 7 | 1,38 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 19 | 3,75 |
À VOIX ÉGALES Mme Nathalie TOMASINI | 0 | 0,00 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE... M. Jordan BARDELLA | 53 | 10,45 |
NEUTRE ET ACTIF Mme Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES M. Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POU M. Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
ÉVOLUTION CITOYENNE M. Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE M. Francis LALANNE | 3 | 0,59 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE M. François-Xavier BELLAMY | 49 | 9,66 |
EUROPE ÉCOLOGIE M. Yannick JADOT | 97 | 19,13 |
PARTI ANIMALISTE Mme Hélène THOUY | 5 | 0,99 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS... M. Olivier BIDOU | 1 | 0,20 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERT M. Christian Luc PERSON | 0 | 0,00 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES M. Nagib AZERGUI | 1 | 0,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 798 | ||
Abstentions | 364 | 45,61 | |
Votants | 434 | 54,39 | |
Blancs | 7 | 0,88 | 1,61 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 427 | 53,51 | 98,39 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE INSOUMISE Mme Manon AUBRY | 27 | 6,32 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE M. Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
LA LIGNE CLAIRE M. Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
PARTI PIRATE Mme Florie MARIE | 1 | 0,23 |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LAREM MODEM... Mme Nathalie LOISEAU | 111 | 26,00 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES M. Florian PHILIPPOT | 5 | 1,17 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
URGENCE ÉCOLOGIE M. Dominique BOURG | 8 | 1,87 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE M. Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
LES EUROPÉENS M. Jean-Christophe LAGARDE | 7 | 1,64 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE M. Raphaël GLUCKSMANN | 32 | 7,49 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN M. Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE M. Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 4,68 |
ALLONS ENFANTS Mme Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
DÉCROISSANCE 2019 Mme Thérèse DELFEL | 0 | 0,00 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,47 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE.. M. Ian BROSSAT | 5 | 1,17 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 5 | 1,17 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 21 | 4,92 |
À VOIX ÉGALES Mme Nathalie TOMASINI | 0 | 0,00 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE... M. Jordan BARDELLA | 53 | 12,41 |
NEUTRE ET ACTIF Mme Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES M. Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POU M. Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
ÉVOLUTION CITOYENNE M. Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE M. Francis LALANNE | 2 | 0,47 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE M. François-Xavier BELLAMY | 48 | 11,24 |
EUROPE ÉCOLOGIE M. Yannick JADOT | 74 | 17,33 |
PARTI ANIMALISTE Mme Hélène THOUY | 6 | 1,41 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS... M. Olivier BIDOU | 0 | 0,00 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERT M. Christian Luc PERSON | 0 | 0,00 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 015 | ||
Abstentions | 423 | 41,67 | |
Votants | 592 | 58,33 | |
Blancs | 9 | 0,89 | 1,52 |
Nuls | 4 | 0,39 | 0,68 |
Exprimés | 579 | 57,04 | 97,80 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE INSOUMISE Mme Manon AUBRY | 45 | 7,77 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE M. Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
LA LIGNE CLAIRE M. Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
PARTI PIRATE Mme Florie MARIE | 3 | 0,52 |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LAREM MODEM... Mme Nathalie LOISEAU | 109 | 18,83 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES M. Florian PHILIPPOT | 4 | 0,69 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
URGENCE ÉCOLOGIE M. Dominique BOURG | 17 | 2,94 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE M. Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
LES EUROPÉENS M. Jean-Christophe LAGARDE | 17 | 2,94 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE M. Raphaël GLUCKSMANN | 43 | 7,43 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN M. Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE M. Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 1,73 |
ALLONS ENFANTS Mme Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
DÉCROISSANCE 2019 Mme Thérèse DELFEL | 2 | 0,35 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,69 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE.. M. Ian BROSSAT | 6 | 1,04 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 11 | 1,90 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 33 | 5,70 |
À VOIX ÉGALES Mme Nathalie TOMASINI | 0 | 0,00 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE... M. Jordan BARDELLA | 72 | 12,44 |
NEUTRE ET ACTIF Mme Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES M. Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POU M. Pierre DIEUMEGARD | 1 | 0,17 |
ÉVOLUTION CITOYENNE M. Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE M. Francis LALANNE | 1 | 0,17 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE M. François-Xavier BELLAMY | 57 | 9,84 |
EUROPE ÉCOLOGIE M. Yannick JADOT | 138 | 23,83 |
PARTI ANIMALISTE Mme Hélène THOUY | 6 | 1,04 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS... M. Olivier BIDOU | 0 | 0,00 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERT M. Christian Luc PERSON | 0 | 0,00 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 715 | ||
Abstentions | 293 | 40,98 | |
Votants | 422 | 59,02 | |
Blancs | 8 | 1,12 | 1,90 |
Nuls | 2 | 0,28 | 0,47 |
Exprimés | 412 | 57,62 | 97,63 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE INSOUMISE Mme Manon AUBRY | 10 | 2,43 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE M. Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
LA LIGNE CLAIRE M. Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
PARTI PIRATE Mme Florie MARIE | 1 | 0,24 |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LAREM MODEM... Mme Nathalie LOISEAU | 112 | 27,18 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES M. Florian PHILIPPOT | 2 | 0,49 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
URGENCE ÉCOLOGIE M. Dominique BOURG | 10 | 2,43 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE M. Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
LES EUROPÉENS M. Jean-Christophe LAGARDE | 13 | 3,16 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE M. Raphaël GLUCKSMANN | 23 | 5,58 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN M. Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE M. Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 3,16 |
ALLONS ENFANTS Mme Sophie CAILLAUD | 1 | 0,24 |
DÉCROISSANCE 2019 Mme Thérèse DELFEL | 0 | 0,00 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,49 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE.. M. Ian BROSSAT | 11 | 2,67 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 6 | 1,46 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 16 | 3,88 |
À VOIX ÉGALES Mme Nathalie TOMASINI | 0 | 0,00 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE... M. Jordan BARDELLA | 56 | 13,59 |
NEUTRE ET ACTIF Mme Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES M. Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POU M. Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
ÉVOLUTION CITOYENNE M. Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE M. François-Xavier BELLAMY | 49 | 11,89 |
EUROPE ÉCOLOGIE M. Yannick JADOT | 78 | 18,93 |
PARTI ANIMALISTE Mme Hélène THOUY | 7 | 1,70 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS... M. Olivier BIDOU | 2 | 0,49 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERT M. Christian Luc PERSON | 0 | 0,00 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 720 | ||
Abstentions | 369 | 51,25 | |
Votants | 351 | 48,75 | |
Blancs | 10 | 1,39 | 2,85 |
Nuls | 3 | 0,42 | 0,85 |
Exprimés | 338 | 46,94 | 96,30 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE INSOUMISE Mme Manon AUBRY | 19 | 5,62 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE M. Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
LA LIGNE CLAIRE M. Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
PARTI PIRATE Mme Florie MARIE | 1 | 0,30 |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LAREM MODEM... Mme Nathalie LOISEAU | 90 | 26,63 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES M. Florian PHILIPPOT | 4 | 1,18 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
URGENCE ÉCOLOGIE M. Dominique BOURG | 8 | 2,37 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE M. Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
LES EUROPÉENS M. Jean-Christophe LAGARDE | 12 | 3,55 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE M. Raphaël GLUCKSMANN | 14 | 4,14 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN M. Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE M. Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,18 |
ALLONS ENFANTS Mme Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
DÉCROISSANCE 2019 Mme Thérèse DELFEL | 0 | 0,00 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,30 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE.. M. Ian BROSSAT | 6 | 1,78 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 6 | 1,78 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 17 | 5,03 |
À VOIX ÉGALES Mme Nathalie TOMASINI | 0 | 0,00 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE... M. Jordan BARDELLA | 85 | 25,15 |
NEUTRE ET ACTIF Mme Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES M. Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POU M. Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
ÉVOLUTION CITOYENNE M. Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
