Heure | Votants | % Inscrits |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 16 978 | ||
Abstentions | 4 152 | 24,46 | |
Votants | 12 826 | 75,54 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 255 | 1,50 | 1,99 |
Exprimés | 12 571 | 74,04 | 98,01 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 554 | 4,41 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 1 876 | 14,92 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 3 301 | 26,26 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 928 | 7,38 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 49 | 0,39 |
NPA Philippe POUTOU | 138 | 1,10 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 21 | 0,17 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 90 | 0,72 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 3 178 | 25,28 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 168 | 1,34 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 2 268 | 18,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 940 | ||
Abstentions | 225 | 23,94 | |
Votants | 715 | 76,06 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 16 | 1,70 | 2,24 |
Exprimés | 699 | 74,36 | 97,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 37 | 5,29 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 89 | 12,73 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 195 | 27,90 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 69 | 9,87 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,29 |
NPA Philippe POUTOU | 9 | 1,29 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 3 | 0,43 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 3 | 0,43 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 142 | 20,31 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 6 | 0,86 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 144 | 20,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 884 | ||
Abstentions | 219 | 24,77 | |
Votants | 665 | 75,23 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 12 | 1,36 | 1,80 |
Exprimés | 653 | 73,87 | 98,20 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 27 | 4,13 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 73 | 11,18 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 204 | 31,24 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 75 | 11,49 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,15 |
NPA Philippe POUTOU | 7 | 1,07 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 3 | 0,46 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 3 | 0,46 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 146 | 22,36 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 1 | 0,15 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 113 | 17,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 980 | ||
Abstentions | 202 | 20,61 | |
Votants | 778 | 79,39 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 13 | 1,33 | 1,67 |
Exprimés | 765 | 78,06 | 98,33 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 34 | 4,44 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 80 | 10,46 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 220 | 28,76 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 57 | 7,45 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,78 |
NPA Philippe POUTOU | 10 | 1,31 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 1 | 0,13 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 6 | 0,78 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 174 | 22,75 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 10 | 1,31 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 167 | 21,83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 813 | ||
Abstentions | 134 | 16,48 | |
Votants | 679 | 83,52 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 8 | 0,98 | 1,18 |
Exprimés | 671 | 82,53 | 98,82 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 38 | 5,66 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 94 | 14,01 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 196 | 29,21 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 43 | 6,41 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
NPA Philippe POUTOU | 5 | 0,75 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 1 | 0,15 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 3 | 0,45 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 125 | 18,63 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 9 | 1,34 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 157 | 23,40 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 002 | ||
Abstentions | 187 | 18,66 | |
Votants | 815 | 81,34 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 13 | 1,30 | 1,60 |
Exprimés | 802 | 80,04 | 98,40 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 34 | 4,24 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 96 | 11,97 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 225 | 28,05 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 75 | 9,35 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,37 |
NPA Philippe POUTOU | 8 | 1,00 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 1 | 0,12 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 7 | 0,87 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 186 | 23,19 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 7 | 0,87 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 160 | 19,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 719 | ||
Abstentions | 122 | 16,97 | |
Votants | 597 | 83,03 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 9 | 1,25 | 1,51 |
Exprimés | 588 | 81,78 | 98,49 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 27 | 4,59 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 65 | 11,05 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 163 | 27,72 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 42 | 7,14 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
NPA Philippe POUTOU | 3 | 0,51 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 1 | 0,17 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 4 | 0,68 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 95 | 16,16 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 8 | 1,36 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 180 | 30,61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 742 | ||
Abstentions | 173 | 23,32 | |
Votants | 569 | 76,68 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 14 | 1,89 | 2,46 |
Exprimés | 555 | 74,80 | 97,54 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 22 | 3,96 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 124 | 22,34 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 140 | 25,23 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 31 | 5,59 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,54 |
NPA Philippe POUTOU | 5 | 0,90 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 2 | 0,36 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 123 | 22,16 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 7 | 1,26 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 98 | 17,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 704 | ||
Abstentions | 224 | 31,82 | |
Votants | 480 | 68,18 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 12 | 1,70 | 2,50 |
Exprimés | 468 | 66,48 | 97,50 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 2,56 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 76 | 16,24 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 96 | 20,51 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 30 | 6,41 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,43 |
NPA Philippe POUTOU | 15 | 3,21 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 1 | 0,21 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 4 | 0,85 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 189 | 40,38 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 5 | 1,07 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 38 | 8,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 586 | ||
Abstentions | 152 | 25,94 | |
Votants | 434 | 74,06 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 10 | 1,71 | 2,30 |
Exprimés | 424 | 72,35 | 97,70 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 3,30 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 63 | 14,86 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 78 | 18,40 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 26 | 6,13 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,47 |
NPA Philippe POUTOU | 4 | 0,94 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 3 | 0,71 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 153 | 36,08 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 5 | 1,18 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 76 | 17,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 948 | ||
Abstentions | 285 | 30,06 | |
Votants | 663 | 69,94 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 16 | 1,69 | 2,41 |
Exprimés | 647 | 68,25 | 97,59 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 30 | 4,64 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 132 | 20,40 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 125 | 19,32 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 38 | 5,87 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,46 |
NPA Philippe POUTOU | 7 | 1,08 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 2 | 0,31 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 4 | 0,62 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 243 | 37,56 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 5 | 0,77 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 58 | 8,96 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 840 | ||
Abstentions | 188 | 22,38 | |
Votants | 652 | 77,62 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 14 | 1,67 | 2,15 |
Exprimés | 638 | 75,95 | 97,85 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 27 | 4,23 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 115 | 18,03 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 171 | 26,80 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 39 | 6,11 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,31 |
NPA Philippe POUTOU | 10 | 1,57 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 1 | 0,16 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 2 | 0,31 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 187 | 29,31 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 9 | 1,41 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 75 | 11,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 091 | ||
Abstentions | 208 | 19,07 | |
Votants | 883 | 80,93 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 16 | 1,47 | 1,81 |
Exprimés | 867 | 79,47 | 98,19 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 35 | 4,04 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 93 | 10,73 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 258 | 29,76 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 58 | 6,69 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,58 |
NPA Philippe POUTOU | 7 | 0,81 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 1 | 0,12 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 2 | 0,23 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 163 | 18,80 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 13 | 1,50 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 232 | 26,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 692 | ||
Abstentions | 305 | 44,08 | |
Votants | 387 | 55,92 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 13 | 1,88 | 3,36 |
Exprimés | 374 | 54,05 | 96,64 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 1,60 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 43 | 11,50 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 81 | 21,66 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 21 | 5,61 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
NPA Philippe POUTOU | 3 | 0,80 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 1 | 0,27 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 5 | 1,34 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 165 | 44,12 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 11 | 2,94 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 38 | 10,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 576 | ||
Abstentions | 195 | 33,85 | |
Votants | 381 | 66,15 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 10 | 1,74 | 2,62 |
Exprimés | 371 | 64,41 | 97,38 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 3,23 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 62 | 16,71 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 78 | 21,02 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 27 | 7,28 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 1,08 |
NPA Philippe POUTOU | 3 | 0,81 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 3 | 0,81 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 134 | 36,12 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 10 | 2,70 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 38 | 10,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 792 | ||
Abstentions | 200 | 25,25 | |
Votants | 592 | 74,75 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 7 | 0,88 | 1,18 |
Exprimés | 585 | 73,86 | 98,82 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 25 | 4,27 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 85 | 14,53 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 132 | 22,56 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 44 | 7,52 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,34 |
NPA Philippe POUTOU | 11 | 1,88 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 5 | 0,85 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 159 | 27,18 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 12 | 2,05 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 110 | 18,80 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 057 | ||
Abstentions | 230 | 21,76 | |
Votants | 827 | 78,24 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 19 | 1,80 | 2,30 |
Exprimés | 808 | 76,44 | 97,70 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 34 | 4,21 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 149 | 18,44 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 217 | 26,86 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 58 | 7,18 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,37 |
NPA Philippe POUTOU | 8 | 0,99 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 9 | 1,11 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 165 | 20,42 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 7 | 0,87 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 158 | 19,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 051 | ||
Abstentions | 229 | 21,79 | |
Votants | 822 | 78,21 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 9 | 0,86 | 1,09 |
Exprimés | 813 | 77,35 | 98,91 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 61 | 7,50 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 146 | 17,96 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 218 | 26,81 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 48 | 5,90 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,25 |
NPA Philippe POUTOU | 8 | 0,98 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 12 | 1,48 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 150 | 18,45 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 12 | 1,48 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 156 | 19,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 579 | ||
Abstentions | 137 | 23,66 | |
Votants | 442 | 76,34 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 13 | 2,25 | 2,94 |
Exprimés | 429 | 74,09 | 97,06 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 22 | 5,13 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 70 | 16,32 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 121 | 28,21 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 25 | 5,83 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,23 |
NPA Philippe POUTOU | 4 | 0,93 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 3 | 0,70 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 113 | 26,34 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 7 | 1,63 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 63 | 14,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 660 | ||
Abstentions | 154 | 23,33 | |
Votants | 506 | 76,67 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 10 | 1,52 | 1,98 |
Exprimés | 496 | 75,15 | 98,02 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 2,02 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 54 | 10,89 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 166 | 33,47 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 39 | 7,86 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,81 |
NPA Philippe POUTOU | 1 | 0,20 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 2 | 0,40 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 3 | 0,60 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 133 | 26,81 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 9 | 1,81 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 75 | 15,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 746 | ||
Abstentions | 215 | 28,82 | |
Votants | 531 | 71,18 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 9 | 1,21 | 1,69 |
Exprimés | 522 | 69,97 | 98,31 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 34 | 6,51 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 100 | 19,16 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 116 | 22,22 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 38 | 7,28 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,57 |
NPA Philippe POUTOU | 5 | 0,96 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 3 | 0,57 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 6 | 1,15 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 134 | 25,67 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 12 | 2,30 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 71 | 13,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 576 | ||
Abstentions | 168 | 29,17 | |
Votants | 408 | 70,83 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 12 | 2,08 | 2,94 |
Exprimés | 396 | 68,75 | 97,06 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS... M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 3,28 |
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Marine LE PEN | 67 | 16,92 |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE Emmanuel MACRON | 101 | 25,51 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN M. Benoît HAMON | 45 | 11,36 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,25 |
NPA Philippe POUTOU | 5 | 1,26 |
SOLIDARITE ET PROGRES Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
MOUVEMENT RESISTONS Jean LASALLE | 1 | 0,25 |
LA FRANCE INSOUMISE Jean-Luc MELENCHON | 99 | 25,00 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT M. François ASSELINEAU | 3 | 0,76 |
LES REPUBLICAINS François FILLON | 61 | 15,40 |
Généré avec openRésultat.